Detalhamento de Obra Pública
Informações detalhadas sobre a obra e seu andamento
Ausência de Obras
A Câmara Municipal de Salgueiro declara, para os devidos fins, que não houve Obras Públicas,
no período de 2023 e 2024 até o presente momento
desta declaração. Atualizado em 11/02/2026.
Detalhamento de Obra Pública
Dados Gerais
| Título da Obra: | REFORMA PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO |
| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Salgueiro |
| Unidade Orçamentária: | 10 23 CAMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO |
| Exercício: | 2022 |
| Categoria: | infraestrutura |
| Subcategoria: | Reforma Câmara |
| Descrição: | 1.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL. |
| Localização: | Praça Professor Urbano Gomes de Sá, 14 - Salgueiro-PE, CEP 56000000 |
| Dimensões: | m² |
Localização da obra
| Latitude: | -8.07341990 |
| Longitude: | -39.12763080 |
Execução da Obra
| Fonte de Recurso: | proprio |
| Dotação Orçamentária: | 01 031 0001 1002 0000 |
| Data de Início: | 02/06/2022 |
| Data de Término: | 02/10/2022 |
| Forma de Execução: | Direta |
| Situação da Obra: | Concluída |
Dados da Contratação
| Processo de Licitação: | Nº 008/2022 |
| Contrato: | Nº 12/2022 |
| Valor Estimado (R$): | R$ 246.568,45 |
| Valor Contratado (R$): | R$ 246.568,45 |
| Valor total do Aditivo (R$): | R$ 46.323,48 |
| Prazos aditados: | Não houve aditação de prazos |
| Empresa Contratada: | JN CONSTRUCAO LTDA |
| CNPJ da Empresa: | 21.641.207/0001-15 |
Fiscais
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| Nenhum fiscal cadastrado. | ||
Responsáveis Técnicos
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| Não há responsáveis técnicos cadastrados. | ||